• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新文華中心A座 09/2019 高層 977(G) $35 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 09/2019 低層 2,210(G) $52 市場資訊
灣仔 集成中心 09/2019 中層 808(G) $35 市場資訊
尖沙咀 半島中心 09/2019 低層 1,181(G) $32 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 09/2019 低層 910(G) $34 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 09/2019 743(G) $43 市場資訊
尖沙咀 33號金馬倫道 08/2019 高層 4,000(G) $41 市場資訊
九龍灣 富臨中心A座 08/2019 中層 1,770(G) $27 市場資訊
銅鑼灣 信和廣場 08/2019 低層 10,808(G) $32.96 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 08/2019 高層 1,323(G) $80 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 08/2019 高層 500(G) $78 市場資訊
尖沙咀 K11 ATELIER 08/2019 中層 2,890(G) $110 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 2,004(G) $37 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 1,316(G) $37 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 中層 1,007(G) $38 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 2,916(G) $40 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 高層 3,449(G) $40 市場資訊
尖沙咀 港威大廈五座(永明金融大樓) 08/2019 中層 1,512(G) $74 市場資訊
尖沙咀 新文華中心A座 08/2019 高層 830(G) $33 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 08/2019 高層 947(G) $64 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新文華中心A座 09/2019 高層 977(G) $35 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 09/2019 低層 2,210(G) $52 市場資訊
灣仔 集成中心 09/2019 中層 808(G) $35 市場資訊
尖沙咀 半島中心 09/2019 低層 1,181(G) $32 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 09/2019 低層 910(G) $34 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 09/2019 743(G) $43 市場資訊
尖沙咀 33號金馬倫道 08/2019 高層 4,000(G) $41 市場資訊
九龍灣 富臨中心A座 08/2019 中層 1,770(G) $27 市場資訊
銅鑼灣 信和廣場 08/2019 低層 10,808(G) $32.96 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 08/2019 高層 1,323(G) $80 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 08/2019 高層 500(G) $78 市場資訊
尖沙咀 K11 ATELIER 08/2019 中層 2,890(G) $110 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 2,004(G) $37 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 1,316(G) $37 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 中層 1,007(G) $38 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 低層 2,916(G) $40 市場資訊
紅磡 都會大廈 08/2019 高層 3,449(G) $40 市場資訊
尖沙咀 港威大廈五座(永明金融大樓) 08/2019 中層 1,512(G) $74 市場資訊
尖沙咀 新文華中心A座 08/2019 高層 830(G) $33 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 08/2019 高層 947(G) $64 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策